
INTEL CELERON-N4500/8GB/SSD 256GB/15.6" FHD/FREEDOS
Marca: | LENOVO |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 82C3001WSP |
Categorías: | PORTÁTILES |
Reacondicionado: | No |
Reposición - Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.70 Kg. |
Familia de procesador: | Intel Celeron |
---|---|
Modelo del procesador: | N4500 |
Número núcleos: | 2 |
Velocidad de reloj: | 1.1 GHz |
Frecuencia Turbo (max): | 2.8 GHz |
Número de hilos del procesador: | 2 |
Caché del procesador: | 4 MB |
Memoria interna: | 8 GB |
---|---|
Memoria Ram: | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4 |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Almacenamiento: | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria: | Si |
Memorias Compatibles: | 4 en 1 |
Capacidad del SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Discos duros compatibles (no incluidos): | 2.5' HDD (SATA 3) - 2.5' SSD (SATA 3) - M.2 2242 SSD (PCIe) - M.2 2280 SSD (PCIe) |
Pulgadas: | 15.6 |
---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Tecnología: | TN |
Pantalla táctil: | No |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Gráficos: | Intel UHD Graphics 600 |
---|
Tipo : | No |
---|
Cámara frontal: | Si |
---|---|
Megapíxeles: | 0.3 MP |
Bluetooth: | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 5 |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | Si |
Auriculares: | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Teclado numérico: | Si |
---|---|
Retroiluminación de teclado: | No |
Teclas de Windows: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Sistema operativo instalado: | Freedos |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo: |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|---|
Potencia: | 1.5 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Ancho: | 359.2 mm |
---|---|
Altura: | 19.9 mm |
Profundidad: | 235,8 mm |
Peso: | 1.70 kg |
Acorde RoHS: | Si |
---|---|
Certificado Energy Star: | Si |